トップ > 花・ガーデン・DIY > その他
浄化槽の臭い対策|おすすめ消臭剤【機能回復・悪臭防止】|AQUA LEGEND
レビューはまだありません
型番/商品コード: M004LXZ3I64
参考価格: 162,500円
104,000円 (税込・送料無料)
104,000円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
【東浜ロータリーブロワー】
TOHINロータリーブロワーは、ブロワー本体、吸気口、エアーチャンバー、ベース(オイルタンク兼用)、オイル循環用点滴ノズル、モーターの6つの主要部品で構成されており、構造がシンプルで故障が少ないのが特長の一つです。
ブロワーは、 シリンダー内径に偏心して装着されたローター(回転体)の回転により、ローターの溝から羽根が出入りしながら、空気の吸入、圧縮、吐出をくり返します。
シリンダー内部の回転部および往復運動部には、運転中、ブロワーの圧力差を利用して自動的に点滴ノズルから適量のオイルが供給され、摩擦熱と騒音の発生を防ぐと同時に、シリンダー内の気密を保持します。
TOHINロータリーブロワーの6大特徴
1. 小型でも強力な圧力しかも静かな運転音
2. 運転時の低振動取り付け工事も簡単
3. 使用条件が変化しても一定の風量を確保
4. 散気がスムーズなエアーチャンバー付き
5. いつでも高性能を保つすぐれた耐久性
6. 大量・一貫生産体制が魅力の低価格を実現
【仕様】
| 型番 | 吐出 口径 | モーター 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | ブロワー 回転数 (r.p.m) | 吐出空気量(m3/min) | Vベルト | オイル量 (有効量) リットル | 概算重量 (標準仕様)kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 MPa | 0.02 MPa | 0.03 MPa | 0.04 MPa | 0.05 MPa | 製品 | |||||||
| 3/4” (20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | A-40 | 1.5 (1.1) | 44 | |
| 60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | A-40 | |||||
| 1” (25A) | 0.4 | 50 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | A-44 | 1.5 (1.1) | 50 | |
| 60 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | A-44 | |||||
| 1” (25A) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | A-45 | 1.5 (1.1) | 50 | |
| 60 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | A-44 | |||||
| 1” (25A) | 0.75 | 50 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | SA-41 | 1.5 (1.1) | 50 | |
| 60 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | SA-41 | |||||
| 1 1/4” (32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | A-52 | 2.5 (1.7) | 80 | |
| 60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | A-52 | |||||
| 1 1/4” (32A) | 1.5 | 50 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | A-52 | 2.5 (1.7) | 85 | |
| 60 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | A-52 | |||||
| 1 1/2” (40A) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | A-64 | 3.5 (2.7) | 120 | |
| 60 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | A-64 | |||||
| 1 1/2” (40A) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | A-64 | 3.5 (2.3) | 125 | |
| 60 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | A-64 | |||||
| 2” (50A) | 2.2 | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | B-74 | 5.5 (3.8) | 190 | |
| 60 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | B-72 | |||||
| 2 1/2” (65A) | 3.7 | 50 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | B-84 | 8.0 (6.0) | 250 | |
| 60 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | B-84 | |||||
| 3” (80A) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | B-93 | 20.0 (16.0) | 375 | |
| 60 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | B-93 | |||||
・防振装置・フレキシブルチューブは、原則として必要ありませんが、
付属部品として用意してあります。
・高圧で連続運転の場合は、維持管理に充分ご注意ください。
・付属品として容器入りオイル600cc付き。
【各種名称・寸法】
ブランド名:東浜
メーカー型番:HC-30s