NBK 鍋屋バイテック SPプーリー SPB-165-2 SPB型 2本掛 プーリー イソメックプーリー B・BX・5V・5VXベルト適用
型番/商品コード: MTTWHQK4AZL
9,108円 (税込・送料無料)
軸穴追加工不要です。NBK鍋屋バイテックの SPプーリー
■NBK鍋屋バイテックの SPプーリーの特長
○イソメックブッシングシステムを採用しております。
・シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行うことが可能です。
・また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
○国際規格のVプーリー。
・イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーは、このISO 4183にもとづくものでイソメックブッシングとともに国際的に互換性がございます。
・なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しております。
○一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用可能です。
・イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えております。
○充実のラインアップ。合計600サイズ。
・SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:62サイズ。全600サイズの充実のラインアップがございます。
○高いバランス精度を保証しております。
・イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っております。
■お使いいただくのに必要なもの
・SPプーリーは必ずイソメックブッシングと組み合わせることにより、初めてお使いいただける商品です。ですのでそれぞれのSPプーリーで決まっております軸径とさらに「新JISキー」または、「旧JISキー」かのどちらかをお選びいただきます必要がございます。
もしお手元にブッシングがございませんでしたら、弊社の別ページにてお取扱いがございます。
| 品番 | データム径 dd | 外径 de | ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | ||||||
| SPB 125-2 | 125 | 132 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 132-2 | 132 | 139 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 140-2 | 140 | 147 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 12 |
| SPB 150-2 | 150 | 157 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 12 |
| SPB 160-2 | 160 | 167 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 165-2 | 165 | 172 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 170-2 | 170 | 177 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 175-2 | 175 | 182 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 |
| SPB 180-2 | 180 | 187 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 185-2 | 185 | 192 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 190-2 | 190 | 197 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 195-2 | 195 | 202 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 200-2 | 200 | 207 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 206-2 | 206 | 213 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 212-2 | 212 | 219 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 218-2 | 218 | 225 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 224-2 | 224 | 231 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 230-2 | 230 | 237 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 236-2 | 236 | 243 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 250-2 | 250 | 257 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 265-2 | 265 | 272 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 280-2 | 280 | 287 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 300-2 | 300 | 307 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 315-2 | 315 | 322 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - |
| SPB 335-2 | 335 | 342 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - |
| SPB 355-2 | 355 | 362 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - |
| SPB 375-2 | 375 | 382 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - |
| SPB 400-2 | 400 | 407 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 |
| SPB 450-2 | 450 | 457 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 |
| SPB 500-2 | 500 | 507 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 |
| SPB 530-2 | 530 | 537 | 3526 | 75(75) | 40Y | 180 | 41 | - | 3 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
SPB-165-2 NBK 鍋屋バイテック
ブランド名:鍋屋バイテック
メーカー型番:SPB-165-2