シグマー技研 ギヤードモーター TMLB2-15H-5 脚取付 ブレーキ付き ギヤモータ SG-P1シリーズ TMLB 三相200V 1.5kW
型番/商品コード: MT7MNE13OH7
参考価格: 85,747円
54,878円 (税込・送料無料)
54,878円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
シグマー技研\u0026nbsp;ギヤードモーターの型番呼称
| \u0026nbsp; | 型式 | \u0026nbsp; | モータ 容量 | \u0026nbsp; | 減速比 | \u0026nbsp; | オプション | |||||
| SG-P1 | - | TM | L | B | 2 | - | 01 | - | 5 | \u0026nbsp; | W | H |
| 1 | \u0026nbsp; | 2 | 3 | 4 | 5 | \u0026nbsp; | 6 | \u0026nbsp; | 7 | \u0026nbsp; | 8 | 9 |
| 1 | シグマーギヤモータ | SG-P1 | SG-P1シリーズ |
| 2 | 商品種別 | TM | 三相モータ付 |
| SM | 単相モータ付 | ||
| W | 両軸型 | ||
| S | マウントタイプ | ||
| 3 | 取付方法 | L | 脚取付 |
| F | フランジ取付 | ||
| K | 小フランジ取付 | ||
| 4 | ブレーキ | 記号無し | ブレーキ無し |
| B | ブレーキ付 | ||
| CB | クラッチブレーキ付(三相モータのみ可) | ||
| 5 | シリーズ名 | 2 | 2SG-P1シリーズ記号 |
| 6 | モータ容量 | 01 | 0.1KW |
| 02 | 0.2KW | ||
| 04 | 04KW | ||
| 07 | 0.75KW | ||
| 15 | 1.5KW | ||
| 22 | 2.2KW | ||
| 37 | 3.7KW | ||
| 7 | 減速比 | 5 | 1/5 |
| 1200 | 1/1200 | ||
| 8 | オプション | 空欄 | 標準電圧モータ |
| W | 異電圧モータ(三相モータのみ可) | ||
| 9 | オプション | H | ブレーキ解除レバー付 |
| J | ブレーキ解除レバー保持装置付 |
<TMLB\u0026nbsp;ブレーキ付の特徴>
1.プライスNo.1
部品調達方法の改善、設計変更・加工方法の見直しにより、低価格化を実現できました。
2.減速機デザインを一新
ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。
内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております。
3.軽量・コンパクト
三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました。
4.全機種端子箱の標準化
三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。
三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております。
5.グリース漏れ対策
ケーシングの入・出力部にオイルシールを2個使用しております。
従来寿命時間の約2倍程度の長寿命化を図っています。(当社比)
※運転時間、負荷、環境等によりシール寿命は変わります。
三相1.5kw\u0026nbsp;SG-P1ギヤードモーター
| Ratio | Type | 速比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMLB2-15H-5 | 2 | 307.7 | 369.2 | 42.0 | 35.0 | 4.29 | 3.57 | 1764 | フランジ取付形 32.5kg 小フランジ取付形 32.1kg | |
| TMLB2-15H-10 | 2 | 150.0 | 180.0 | 86.1 | 71.8 | 8.79 | 7.33 | 2450 | ||
| TMLB2-15H-15 | 2 | 101.2 | 121.5 | 127.6 | 106.4 | 13.02 | 10.86 | 2842 | ||
| TMLB2-15H-20 | 2 | 77.9 | 93.5 | 165.9 | 138.3 | 16.93 | 14.11 | 3234 | ||
| TMLB2-15H-25 | 2 | 62.5 | 75.0 | 206.7 | 172.3 | 21.09 | 17.58 | 3822 | ||
| TMLB2-15H-30 | 3 | 50.4 | 60.5 | 243.6 | 203.0 | 24.86 | 20.71 | 5096 | 45.7kg フランジ取付形 46.4kg | |
| TMLB2-15H-40 | 3 | 37.2 | 44.6 | 330.2 | 275.2 | 33.69 | 28.08 | 5880 | ||
| TMLB2-15H-50 | 3 | 30.5 | 36.6 | 403.0 | 335.8 | 41.12 | 34.27 | 7056 | ||
| TMLB2-15H-60 | 3 | 24.5 | 29.4 | 501.4 | 417.9 | 51.16 | 42.64 | 7056 | ||
| TMLB2-15H-80 | 3 | 19.1 | 22.9 | 642.1 | 535.1 | 65.52 | 54.60 | 7056 | ||
| TMLB2-15H-100 | 3 | 14.6 | 17.5 | 840.5 | 700.4 | 85.77 | 71.47 | 11460 | フランジ取付形 69.3kg | |
| TMLB2-15H-120 | 3 | 12.4 | 14.9 | 986.6 | 822.2 | 100.67 | 83.90 | 11170 | ||
| TMLB2-15H-160 | 3 | 9.5 | 11.4 | 1297.0 | 1080.9 | 132.35 | 110.30 | 10190 |
TMLB2-15H-5 シグマー技研
ブランド名:シグマー技研
メーカー型番:TMLB2-15H-5
カスタマーレビュー
★★★★★
4.2
(5件のレビュー)
★★★★★
プレゼント用に
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
発送が早い!
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
プレゼント用に
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
梱包が丁寧
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
大満足です!
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!