高須産業(TSK) BF-261RGA 浴室換気乾燥暖房機(天井取付タイプ) 1室換気・24時間換気対応 バス乾燥機【KK9N0D18P】
レビューはまだありません
型番/商品コード: MFWE7CS9MRA
参考価格: 63,360円
40,550円 (税込・送料無料)
40,550円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| \u0026nbsp; | 強運転時 | 弱運転時 | |
|---|---|---|---|
| 予備暖房 | 消費電力(W) | 1224/1226 | 1214/1215 |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 1214/1215 | 614/615 | |
| 循環風量(m3/時) | 120/110 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 33/32 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 1250/1256 | 1231/1232 | |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 消費電力(W) | 50/56→1250/1256 | 31/32→1231/1232 | |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 | |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 | |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 消費電力(W) | 26/30 | 17/17 | |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 騒音(dB) | 38/40 | 30/30 | |
| 消費電力(W) | 17/17 | ||
| 換気風量(m3/時) | 100/100 | ||
| 騒音(dB) | 30/30 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 280×400 | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | 角穴:280~300×400~425 | ||
| 寸法(mm)幅×奥行×高さ | 503×363×228 | ||
| 本体質量(kg) | 約6.6 | ||
| 梱包寸法(mm)幅×奥行×高さ | 520×380×250 | ||
| 梱包質量(kg) | 約7.8 | ||
<取り扱い商品・関連商品一覧>
高須産業、三菱電機(MITSUBISHI・ミツビシ)、パナソニック(Panasonic)
浴室暖房機、浴室乾燥機、浴室換装暖房機、バス乾燥機、バス乾、バスカン
その他、多数取扱っております。
ブランド名:高須産業
メーカー型番:BF-261RGA