高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-871RGA2 壁面取付タイプ BF-RGタイプ 24時間換気対応 遠赤外線グラファイトヒーター ハイパワー 200V
レビューはまだありません
型番/商品コード: MGAF15I5Y0M
参考価格: 81,400円
52,096円 (税込・送料無料)
52,096円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
送料について
送料無料
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
延長保証について
5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算
8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算
10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算
※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります
商品仕様
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
|---|---|---|---|
| 予備暖房 | 消費電力(W) | 2430/2490 | 2300/2320 |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/47 | 37/37 | |
| 入浴暖房 | 消費電力(W) | 2300/2320 | 1240/1250 |
| 循環風量(立方メートル/時) | 120/120 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 37/37 | 37/37 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 2450/2520 | 2330/2340 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 160/160 | 100/95 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 47/48 | 38/38 | |
| 節電乾燥 | 消費電力(W) | 54/71→2450/2520 | 36/37→2330/2340 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 160/160 | 100/95 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 47/48 | 38/38 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 54/71 | 36/37 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 160/160 | 100/95 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 47/48 | 38/38 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 54/71 | 36/37 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 160/160 | 100/95 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 47/48 | 38/38 | |
| 換気 | 消費電力(W) | 26/31 | 19/18 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 160/160 | 100/95 | |
| 騒音(dB) | 43/43 | 33/32 | |
| 24時間換気 | 消費電力(W) | 19/18 | |
| 換気風量(立方メートル/時) | 100/95 | ||
| 騒音(dB) | 33/32 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 丸穴:φ100~φ250 | ||
| 取付可能開口寸法(mm) | 角穴:100×100~250×480 | ||
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 536×246×306 | ||
| 梱包寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 540×320×285 | ||
| 本体質量(kg) | 約7.5 | ||
| 梱包質量(kg) | 約9.0 | ||
[TAG]
高須産業 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風
201110-12 0986
ブランド名:-
メーカー型番:-
カラー:-
シリーズ名:-