高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-533SHD2 天井タイプ/3室同時換気 BF-SHタイプ 24時間換気対応 ハイパワー200V
レビューはまだありません
型番/商品コード: M1JSPH1CWSI
参考価格: 68,063円
43,560円 (税込・送料無料)
43,560円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
送料について
送料無料
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
延長保証について
5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算
8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算
10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算
※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります
商品仕様
| 強運転時 | 弱運転時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | 乾燥 | 消費電力(W) | 2200/2400 | 1950/2070 | |||||||||
| 換気風量(立方メートル/時) | 140 | 100 | |||||||||||
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | 110/110 | |||||||||||
| 騒音(dB) | 43/45 | 37/37 | |||||||||||
| 暖房 | 消費電力(W) | 2170/2370 | 1930/2050 | ||||||||||
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | 110/110 | |||||||||||
| 騒音(dB) | 35/38 | 30/30 | |||||||||||
| 涼風 | 消費電力(W) | 44/49 | 26/26 | ||||||||||
| 換気風量(立方メートル/時) | 140 | 100 | |||||||||||
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | 110/110 | |||||||||||
| 騒音(dB) | 43/45 | 37/37 | |||||||||||
| 換気 | 工場出荷時 | 消費電力(W) | 19/19 | 9/9 | |||||||||
| 換気風量(立方メートル/時) | 140 | 100 | |||||||||||
| 騒音(dB) | 40/40 | 35/35 | |||||||||||
| 設定一覧 | 設定(モード) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 消費電力(W) | 14 | 19 | 26 | 40 | 51 | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 14 | |||
| 換気風量(立方メートル/時) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
| 騒音(dB) | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 23 | 25 | 29 | 35 | 37 | |||
| 24時間換気 | 工場出荷時 | 設定(モード) | 標準 | 冬季 | |||||||||
| 消費電力(W) | 9月9日 | 6.5/6.5 | |||||||||||
| 換気風量(立方メートル/時) | 100 | 80 | |||||||||||
| 騒音(dB) | 35/35 | 29/29 | |||||||||||
| 設定一覧 | 設定(モード) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 消費電力(W) | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 14 | 19 | 26 | 40 | |||||
| 換気風量(立方メートル/時) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| 騒音(dB) | 23 | 25 | 29 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | |||||
| 新規開口寸法(mm) | 285×400 | ||||||||||||
| 取付可能開口寸法(mm) | 280~300×400~425 | ||||||||||||
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ ※1 | 470×360×210 | ||||||||||||
| 本体質量(kg) | 約7.6 | ||||||||||||
| ヒーター方式 | 絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター | ||||||||||||
| リモコンコード | 5m(付属) | ||||||||||||
※1:給/換気口を除く。※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は2.5/2.2W(50/60Hz)です。
[TAG]
高須産業 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風
201112-12 0986
ブランド名:-
メーカー型番:-
カラー:-
シリーズ名:-