高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-271RGA2 天井取付タイプ BF-RGタイプ 24時間換気対応 遠赤外線グラファイトヒーター ハイパワー 200V
レビューはまだありません
型番/商品コード: MAA1OX2RWXH
参考価格: 79,800円
51,072円 (税込・送料無料)
51,072円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
送料について
送料無料
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
延長保証について
5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算
8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算
10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算
※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります
商品仕様
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
|---|---|---|---|
| 予備暖房 | 消費電力(W) | 2400/2400 | 2300/2300 |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/170 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 44/44 | 33/33 | |
| 入浴暖房 | 消費電力(W) | 2300/2300 | 1250/1250 |
| 循環風量(立方メートル/時) | 120/120 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 33/33 | 33/33 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 2400/2400 | 2300/2300 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 180/180 | 100/100 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/170 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 44/44 | 35/35 | |
| 節電乾燥 | 消費電力(W) | 48/55→2400/2400 | 34/34→2300/2300 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 180/180 | 100/100 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/170 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 44/44 | 35/35 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 48/55 | 34/34 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 180/180 | 100/100 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/170 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 44/44 | 35/35 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 48/55 | 34/34 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 180/180 | 100/100 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 170/170 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 44/44 | 35/35 | |
| 換気 | 消費電力(W) | 26/28 | 18/18 |
| 換気風量(立方メートル/時) | 180/180 | 100/100 | |
| 騒音(dB) | 38/38 | 30/30 | |
| 24時間換気 | 消費電力(W) | 18/18 | |
| 換気風量(立方メートル/時) | 100/100 | ||
| 騒音(dB) | 30/30 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 280×400 | ||
| 取付可能開口寸法(mm) | 角穴:280~300×400~425(天井高さ170以上) | ||
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 505×363×228 | ||
| 梱包寸法(mm)幅×奥行き×高さ | 520×380×250 | ||
| 本体質量(kg) | 約7.1 | ||
| 梱包質量(kg) | 約8.1 | ||
[TAG]
高須産業 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風
201112-12 0986
ブランド名:-
メーカー型番:-
カラー:-
シリーズ名:-