シモン 安全靴 中編上 FD22
レビューはまだありません
型番/商品コード: M3XB6JMO88R
参考価格: 8,270円
6,616円 (税込・送料無料)
6,616円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
★特徴★
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
★商品スペック★
■ブラック 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37~38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1040g |
| 品番 | FD22-23.5 |
| JANコード | 4957520207005 |
■ブラック 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6.5 UK(イギリス)規格サイズ:5 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1065g |
| 品番 | FD22-24.0 |
| JANコード | 4957520207012 |
■ブラック 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1090g |
| 品番 | FD22-24.5 |
| JANコード | 4957520207029 |
■ブラック 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7.5 UK(イギリス)規格サイズ:6 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39~40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1120g |
| 品番 | FD22-25.0 |
| JANコード | 4957520207036 |
■ブラック 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1150g |
| 品番 | FD22-25.5 |
| JANコード | 4957520207043 |
■ブラック 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8.5 UK(イギリス)規格サイズ:7 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1180g |
| 品番 | FD22-26.0 |
| JANコード | 4957520207050 |
■ブラック 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41~42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1210g |
| 品番 | FD22-26.5 |
| JANコード | 4957520207067 |
■ブラック 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9.5 UK(イギリス)規格サイズ:8 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1240g |
| 品番 | FD22-27.0 |
| JANコード | 4957520207074 |
■ブラック 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1270g |
| 品番 | FD22-27.5 |
| JANコード | 4957520207081 |
■ブラック 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10.5 UK(イギリス)規格サイズ:9 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43~44 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1300g |
| 品番 | FD22-28.0 |
| JANコード | 4957520207098 |
■ブラック 29.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):29.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/BO合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:11.5 UK(イギリス)規格サイズ:10 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:45 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/BO合格 参考質量:1180g(26cm計測) |
| 質量・質量単位 | 1360g |
| 品番 | FD22-29.0 |
| JANコード | 4957520207319 |
| 材質/仕上 | 甲被:牛革 先芯:鋼製 靴底:合成ゴム(NBR)1層 中敷:全敷 |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー名 | (株)シモン |
ブランド名:シモン
メーカー型番:FD2225.5
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):25.5
原産国/製造国:日本
代表カラー:ブラック
メーカー名:(株)シモン