シモン 安全靴 中編上 ウレタン2層底 AW22
レビューはまだありません
型番/商品コード: MN8JJEWMWHU
参考価格: 8,210円
6,568円 (税込・送料無料)
6,568円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
★特徴★
2層ウレタン底です。
足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を採用しています。
耐摩耗性に優れ、また屈曲・クッション性にも優れた靴底です。
★用途★
製造業、建築業、鉱業、運送業などに。
★商品スペック★
■ブラック 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37~38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 780g |
| 品番 | AW22BK-23.5 |
| JANコード | 4957520166401 |
■ブラック 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6.5 UK(イギリス)規格サイズ:5 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 800g |
| 品番 | AW22BK-24.0 |
| JANコード | 4957520166418 |
■ブラック 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 820g |
| 品番 | AW22BK-24.5 |
| JANコード | 4957520166425 |
■ブラック 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7.5 UK(イギリス)規格サイズ:6 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39~40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 840g |
| 品番 | AW22BK-25.0 |
| JANコード | 4957520166432 |
■ブラック 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 860g |
| 品番 | AW22BK-25.5 |
| JANコード | 4957520166449 |
■ブラック 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8.5 UK(イギリス)規格サイズ:7 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | AW22BK-26.0 |
| JANコード | 4957520166456 |
■ブラック 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41~42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 900g |
| 品番 | AW22BK-26.5 |
| JANコード | 4957520166463 |
■ブラック 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9.5 UK(イギリス)規格サイズ:8 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 920g |
| 品番 | AW22BK-27.0 |
| JANコード | 4957520166470 |
■ブラック 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 940g |
| 品番 | AW22BK-27.5 |
| JANコード | 4957520166487 |
■ブラック 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10.5 UK(イギリス)規格サイズ:9 1/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43~44 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1合格 |
| 質量・質量単位 | 960g |
| 品番 | AW22BK-28.0 |
| JANコード | 4957520166494 |
| 材質/仕上 | 甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ACM樹脂 靴底:発泡ポリウレタン2層 中敷:カップインソール |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | タイ |
| メーカー名 | (株)シモン |
ブランド名:シモン
メーカー型番:AW22BK27.0
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):27.0
原産国/製造国:タイ
代表カラー:ブラック
メーカー名:(株)シモン