ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010静電
型番/商品コード: MK3S2P7CFMR
参考価格: 9,010円
7,208円 (税込・送料無料)
7,208円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
★特徴★
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
★用途★
製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
★商品スペック★
■ブラック 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 720g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-23.5 |
| JANコード | 4548890432397 |
■ブラック 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 730g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-24.0 |
| JANコード | 4548890432403 |
■ブラック 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 750g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-24.5 |
| JANコード | 4548890432410 |
■ブラック 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 770g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-25.0 |
| JANコード | 4548890432427 |
■ブラック 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 790g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-25.5 |
| JANコード | 4548890432434 |
■ブラック 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 810g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-26.0 |
| JANコード | 4548890432441 |
■ブラック 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 840g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-26.5 |
| JANコード | 4548890432458 |
■ブラック 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 850g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-27.0 |
| JANコード | 4548890432465 |
■ブラック 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-27.5 |
| JANコード | 4548890432472 |
■ブラック 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 |
| 質量・質量単位 | 900g |
| 品番 | CJ010-SEIDEN-28.0 |
| JANコード | 4548890432489 |
| 材質/仕上 | 先芯:ワイド樹脂 甲被:牛クロム革(型押) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴底:発泡ポリウレタン2層底 |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 注意事項 | 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。 (JIS T8101安全靴の規定より) |
| 製造国 | ラオス |
| メーカー名 | ミドリ安全(株) |
ブランド名:ミドリ安全
メーカー型番:CJ010SEIDEN25.0
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):25.0
原産国/製造国:ラオス
代表カラー:ブラック
メーカー名:ミドリ安全(株)
カスタマーレビュー
★★★★★
4.8
(9件のレビュー)
★★★★★
リピート決定
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
プレゼント用に
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
発送が早い!
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
期待通りでした
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
プレゼント用に
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
コスパ最高
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
プレゼント用に
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
大満足です!
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
コスパ最高
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。