トップ > 花・ガーデン・DIY > その他
NBK 鍋屋バイテック ウェッジプーリー 315-5V-5 5V型 5本掛 プーリー 下穴品 加工なし 5V・5VXベルト適用
レビューはまだありません
型番/商品コード: MUPY4SUAJ67
参考価格: 44,303円
28,354円 (税込・送料無料)
28,354円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
| 品番 | ピッチ径 dp | 外径 de | 最大軸穴径 dmax | 最小軸穴径 dmin | d (下穴) | Type | ハブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | |||||||
| 300-5V-5 | 297.4 | 301 | 85 | 36 | 35 | 10U | 150 | 100 | 4.6 | - |
| 315-5V-5 | 312.4 | 316 | 90 | 49 | 48 | 10U | 160 | 100 | 4.6 | - |
| 335-5V-5 | 332.4 | 336 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 355-5V-5 | 352.4 | 356 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 375-5V-5 | 372.4 | 376 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 400-5V-5 | 397.4 | 401 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 425-5V-5 | 422.4 | 426 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 450-5V-5 | 447.4 | 451 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 475-5V-5 | 472.4 | 476 | 90 | 49 | 48 | 10Z | 160 | 110 | 14.6 | - |
| 500-5V-5 | 497.4 | 501 | 95 | 49 | 48 | 10Z | 170 | 110 | 14.6 | - |
| 530-5V-5 | 527.4 | 531 | 95 | 49 | 48 | 10Z | 170 | 125 | 29.6 | - |
| 560-5V-5 | 557.4 | 561 | 95 | 49 | 48 | 10Y | 170 | 125 | 29.6 | - |
| 600-5V-5 | 597.4 | 601 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 630-5V-5 | 627.4 | 631 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 710-5V-5 | 707.4 | 711 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 750-5V-5 | 747.4 | 751 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 800-5V-5 | 797.4 | 801 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 900-5V-5 | 897.4 | 901 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 1000-5V-5 | 997.4 | 1001 | 100 | 55 | 54 | 10Y | 180 | 125 | 29.6 | - |
| 1250-5V-5 | 1247.4 | 1251 | 110 | 59 | 58 | 10Y | 200 | 145 | 49.6 | - |
315-5V-5 NBK 鍋屋バイテック
ブランド名:鍋屋バイテック
メーカー型番:315-5V-5