ENGINEERUSB対応 CMOSカメラ(マイクロスコープ/実体顕微鏡用SL-62
型番/商品コード: M4ERQYOE1FA
参考価格: 72,480円
46,387円 (税込・送料無料)
46,387円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 品質検査や書類作成も可能なUSBカメラ | ||||||||||||||||||||||||
| ◆高画質200万画素CMOSセンサを搭載 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆USB2.0の高速通信によりスムーズな動きを実現 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆付属のソフトで、簡易の寸法計測 (2点間距離、キャリブレーション設定保存)や画像処理が簡単にできます | ||||||||||||||||||||||||
| ◆品質の検査・検証等のリポートの作成、多人数により観察、遠方へEメールで転送するなど有効活用できます | ||||||||||||||||||||||||
| ◆基板工場:半田フィレット部などの表面状態の検査、測定 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆部品工場:部品の表面キズ、クラックの測定、ゴミの混入検査 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆材料工場:プレスの抜きだれやカエリ等の仕上状態や破壊面検査 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆食品工場:食材などへの異物混入、カビ発生の有無など品質検査 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 【取付方法】 付属品のアダプター(30mm)をリレーレンズに装着。 接眼レンズ部へ差込み、パソコンのUSB2.0ポートに接続します | ||||||||||||||||||||||||
| 【キャリブレーション】 寸法計測する前に、ミクロスケール等を使い、任意の倍率でキャリブレーションします。 キャリブレーション設定は保存できます | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
【ご注意】 | ||||||||||||||||||||||||
| ※USB1.1ポート使用の場合、画像フリーズや転送速度が落ちる為、動作は保証致しません。 必ずUSB2.0ポートのパソコンをお使い下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※Windowsのグラフィックプログラミングは、DirectX Ver.9.0以上推奨 | ||||||||||||||||||||||||
| ※1台のコンピューターで2台以上のUSB機器を接続されている場合、 同時に使われるUSB機器によっては動作致しません。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ハブ経由でご使用の場合は動作の保証を致しません | ||||||||||||||||||||||||
| ※推奨環境及び、その他の全てのコンピューターについて、動作を保証するものではありません | ||||||||||||||||||||||||
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(7件のレビュー)
★★★★★
プレゼント用に
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
発送が早い!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
梱包が丁寧
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
期待通りでした
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
買ってよかった
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
期待通りでした
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。