弘進ゴム シェフメイトグラスパー CG-502S 黒
レビューはまだありません
型番/商品コード: MP0K6XO5HYJ
参考価格: 10,050円
8,040円 (税込・送料無料)
8,040円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
★特徴★
水・油の上で非常に滑りにくい厨房靴です。
樹脂製先芯入りの安全タイプです。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
★用途★
食品工場用。
★商品スペック★
■黒 23.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI230 |
| JANコード | 4940833731916 |
■黒 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI235 |
| JANコード | 4940833731923 |
■黒 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI240 |
| JANコード | 4940833731930 |
■黒 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI245 |
| JANコード | 4940833731947 |
■黒 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI250 |
| JANコード | 4940833731954 |
■黒 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI255 |
| JANコード | 4940833731961 |
■黒 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI260 |
| JANコード | 4940833731978 |
■黒 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI265 |
| JANコード | 4940833731985 |
■黒 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI270 |
| JANコード | 4940833731992 |
■黒 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI280 |
| JANコード | 4940833732005 |
■黒 29.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):29.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI290 |
| JANコード | 4940833732012 |
■黒 30.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):30.0 足幅サイズ:EEE 色:黒 動摩擦係数:0.57 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | 耐滑底 樹脂製先芯入り クッション性の高いウレタンミッドソール |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | E0633CI300 |
| JANコード | 4940833732029 |
| 材質/仕上 | 甲被:合皮(日本製) ミッドソール:ウレタン 靴底:合成ゴム 先芯:樹脂 |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー名 | 弘進ゴム(株) |
ブランド名:弘進ゴム
メーカー型番:E0633CI230
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):23.0
原産国/製造国:日本
代表カラー:ブラック
メーカー名:弘進ゴム(株)