40DWSJ5.25B (荏原製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 0.25kW 50Hz フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ 【納期:1~4日後の発送予定(土日祝日は除く)(メーカー直送品)】
レビューはまだありません
型番/商品コード: MRTNWJS9KPN
参考価格: 68,400円
43,776円 (税込・送料無料)
43,776円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
製品特徴
| 型式 | 40DWSJ5.25B\u0026nbsp; |
| 取扱液 | 汚水・汚物 |
| 温度 | 0~40℃ |
| 口径 | 40 mm |
| 相・周波数 | 三相・50Hz |
| 電圧・出力 | 200 V・0.25 kW |
| 全揚程 | 9.2/2.0\u0026nbsp;m |
| 吐出し量 | 0.03/0.18\u0026nbsp;\u0026#13221;/min |
| 始動方式 | じか入れ |
| 質量 | 7.6\u0026nbsp;kg |
| ケーブル | 6 m |
| 接続口 | JIS10K フランジ |
標準付属品
| 水中ケーブル | 1本 |
| 相フランジ (ボルト・パッキン含) | 1式 |
| 地上銘板 | 1枚 |
製品特徴
ポンプの構成部品に最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保
当社従来品より大幅に(約60%)質量を低減し軽量化
接液部に樹脂・ステンレスを使用し、強靭かつ高い防錆効果を実現
15mmの固形物の通過ができ、異物が混入する液体の排水が可能
高揚程化により、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性をもつ
着脱装置使用により、据付・引上・保守点検が容易
自動運転対応(自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)機種の場合)
主な用途
小規模合併処理浄化槽の排水用
雑排水、設備排水用
雨水・湧水排水用
製品仕様
| 型式 | タイプ | 口径 mm | 出力 kW | 相・電圧 V | 周波数 Hz | 全揚程 m | 吐出し量 m\u0026#179;/min | 始動方式 | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40DWSJ6.15SA | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.15 | 単100 | 60 | 7.2/1.5 | 0.03/0.16 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWSJ6.25SB | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.25 | 単100 | 60 | 10.0/2.0 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 40DWSJ6.25B | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.25 | 三200 | 60 | 10.0/2.0 | 0.03/0.18 | じか入 | 6.7 |
| 50DWSJ6.4SB | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.4 | 単100 | 60 | 11.7/3.0 | 0.03/0.235 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWSJ6.4B | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.4 | 三200 | 60 | 11.7/3.0 | 0.03/0.235 | じか入 | 8.0 |
| 50DWSJ6.75B | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.75 | 三200 | 60 | 17.0/3.0 | 0.03/0.340 | じか入 | 9.9 |
| 40DWSJ5.15SA | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.15 | 単100 | 50 | 6.7/1.5 | 0.03/0.16 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWSJ5.25SB | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.25 | 単100 | 50 | 9.2/2.0 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 40DWSJ5.25B | 自動交互形 | \u0026phi;40 | 0.25 | 三200 | 50 | 9.2/2.0 | 0.03/0.18 | じか入 | 6.7 |
| 50DWSJ5.4SB | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.4 | 単100 | 50 | 11.4/3.0 | 0.03/0.25 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWSJ5.4B | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.4 | 三200 | 50 | 11.4/3.0 | 0.03/0.25 | じか入 | 8.0 |
| 50DWSJ5.75B | 自動交互形 | \u0026phi;50 | 0.75 | 三200 | 50 | 16.5/3.0 | 0.03/0.34 | じか入 | 9.9 |
ラインナップ
性能グラフ
シリーズ名:DWSJ
ブランド名:荏原製作所
メーカー型番:40DWSJ5.25B
代表カラー:シルバー