シグマー技研 ギヤードモーター TMLB2-04-50 脚取付 ブレーキ付き ギヤモータ SG-P1シリーズ TMLB 三相200V 0.4kW
レビューはまだありません
型番/商品コード: MQ0PIGABNGT
参考価格: 58,122円
37,198円 (税込・送料無料)
37,198円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
シグマー技研\u0026nbsp;ギヤードモーターの型番呼称
| \u0026nbsp; | 型式 | \u0026nbsp; | モータ 容量 | \u0026nbsp; | 減速比 | \u0026nbsp; | オプション | |||||
| SG-P1 | - | TM | L | B | 2 | - | 01 | - | 5 | \u0026nbsp; | W | H |
| 1 | \u0026nbsp; | 2 | 3 | 4 | 5 | \u0026nbsp; | 6 | \u0026nbsp; | 7 | \u0026nbsp; | 8 | 9 |
| 1 | シグマーギヤモータ | SG-P1 | SG-P1シリーズ |
| 2 | 商品種別 | TM | 三相モータ付 |
| SM | 単相モータ付 | ||
| W | 両軸型 | ||
| S | マウントタイプ | ||
| 3 | 取付方法 | L | 脚取付 |
| F | フランジ取付 | ||
| K | 小フランジ取付 | ||
| 4 | ブレーキ | 記号無し | ブレーキ無し |
| B | ブレーキ付 | ||
| CB | クラッチブレーキ付(三相モータのみ可) | ||
| 5 | シリーズ名 | 2 | 2SG-P1シリーズ記号 |
| 6 | モータ容量 | 01 | 0.1KW |
| 02 | 0.2KW | ||
| 04 | 04KW | ||
| 07 | 0.75KW | ||
| 15 | 1.5KW | ||
| 22 | 2.2KW | ||
| 37 | 3.7KW | ||
| 7 | 減速比 | 5 | 1/5 |
| 1200 | 1/1200 | ||
| 8 | オプション | 空欄 | 標準電圧モータ |
| W | 異電圧モータ(三相モータのみ可) | ||
| 9 | オプション | H | ブレーキ解除レバー付 |
| J | ブレーキ解除レバー保持装置付 |
<TMLB\u0026nbsp;ブレーキ付の特徴>
1.プライスNo.1
部品調達方法の改善、設計変更・加工方法の見直しにより、低価格化を実現できました。
2.減速機デザインを一新
ケーシングのデザインを一新し、強度アップを図りました。
内部ギヤにおいては、独自加工技術でタフで低騒音な仕上がりとなっております。
3.軽量・コンパクト
三相モータにアルミフレームを採用することにより大幅な軽量・コンパクト化を実現しました。
4.全機種端子箱の標準化
三相・単相の全機種に端子箱を標準化。位置についても自由度をもたせました。
三相については、端子台付きで使いやすさをアップしております。
5.グリース漏れ対策
ケーシングの入・出力部にオイルシールを2個使用しております。
従来寿命時間の約2倍程度の長寿命化を図っています。(当社比)
※運転時間、負荷、環境等によりシール寿命は変わります。
三相0.4kw\u0026nbsp;SG-P1ギヤードモーター
| Ratio | Type | 速比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMLB2-04-5 | 2 | 296.0 | 355.2 | 11.6 | 9.7 | 1.18 | 0.99 | 882 | フランジ取付形 10.7kg 小フランジ取付形 10.6kg | |
| TMLB2-04-10 | 2 | 150.0 | 180.0 | 23.0 | 19.1 | 2.35 | 1.95 | 1176 | ||
| TMLB2-04-15 | 2 | 94.1 | 112.9 | 36.6 | 30.5 | 3.75 | 3.11 | 1372 | ||
| TMLB2-04-20 | 2 | 73.5 | 88.2 | 46.9 | 39.1 | 4.79 | 3.99 | 1470 | ||
| TMLB2-04-25 | 2 | 64.8 | 77.8 | 53.2 | 44.3 | 5.43 | 4.52 | 1666 | ||
| TMLB2-04-30 | 3 | 49.9 | 59.9 | 65.6 | 54.6 | 6.69 | 5.57 | 2548 | フランジ取付形 12.6kg 小フランジ取付形 12.4kg | |
| TMLB2-04-40 | 3 | 37.6 | 45.1 | 87.1 | 72.6 | 8.89 | 7.41 | 2842 | ||
| TMLB2-04-50 | 3 | 29.3 | 35.1 | 111.8 | 93.2 | 11.41 | 9.51 | 3136 | ||
| TMLB2-04-60 | 3 | 25.8 | 31.0 | 126.9 | 105.8 | 12.95 | 10.80 | 3430 | ||
| TMLB2-04-80 | 3 | 18.9 | 22.6 | 173.4 | 144.5 | 17.69 | 14.74 | 3430 |
TMLB2-04-50 シグマー技研
ブランド名:シグマー技研
メーカー型番:TMLB2-04-50