LW-250N(単相 100V)(安永エアポンプ) LW-250の後継機種省エネ、静音、コンパクト、浄化槽、ブロワー、浄化槽ポンプ、エアーポンプ、エアポンプ、ブロワー、ブロワ、ブロアー、ダイフラムブロワ、LW250N、lw-250n、lw250n【納期:1~3日後の発送予定(土日祝日除く)】
レビューはまだありません
型番/商品コード: MEKYUTSK12O
参考価格: 62,600円
40,064円 (税込・送料無料)
40,064円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
製品の仕様
| 口径 | φ26(VP-20) mm |
| 定格圧力 | 20.0\u0026nbsp;kPa |
| 空気量 | 250 l/min |
| 消費電力 | 225/225 W |
| 騒音 | 46\u0026nbsp;dB |
| 質量 | 14.1 kg |
| 相・電圧 | 単相・100V |
製品特徴
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイアフラムの寿命を大幅に向上
あらゆる分野に最適なコンパクト・クリーンエアー供給
保護スイッチ、リリーフバブル標準搭載
製品仕様
| mm | NL/min | kPa | dB-A | V | Hz | L\u0026times;W\u0026times;H | kg | |
| LW-150N | \u0026phi;26(VP-20) | 150 | 20.0 | 43 | AC100 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-200N | \u0026phi;26(VP-20) | 200 | 20.0 | 45 | AC100 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-250N | \u0026phi;26(VP-20) | 250 | 20.0 | 46 | AC100 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-1503 | \u0026phi;26(VP-20) | 150 | 20.0 | 43 | 3相AC200 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-200(S)3 | \u0026phi;26(VP-20) | 200 | 20.0 | 45 | 3相AC200 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-2503 | \u0026phi;26(VP-20) | 250 | 20.0 | 48 | 3相AC200 | 50/60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 14.1 |
| LW-300B | \u0026phi;26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | AC100 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-300A | \u0026phi;26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | AC100 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-350B | \u0026phi;26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | AC100 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-350A | \u0026phi;26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | AC100 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-400B | \u0026phi;26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | AC100 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-400A | \u0026phi;26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | AC100 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-300B3 | \u0026phi;26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-300A3 | \u0026phi;26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-350B3 | \u0026phi;26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-350A3 | \u0026phi;26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-400B3 | \u0026phi;26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | 3相AC200 | 50 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
| LW-400A3 | \u0026phi;26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | 3相AC200 | 60 | 340\u0026times;220\u0026times;216 | 16.0 |
性能グラフ
外形寸法図
シリーズ名:LW
ブランド名:安永エアポンプ
メーカー型番:LW-250N
代表カラー:ホワイト